サービス案内
ハウスクリーニング
忙しい主婦の方に、またマンション、アパートのオーナー様に。
清掃のプロフェッショナルが隅々までお住まいをリフレッシュします。
ハウスクリーニング料金表
間取り | マンション | 一戸建て |
---|---|---|
1K | \19,000- | --- |
1DK | \21,000- | --- |
1LDK~2DK | \27,000- | \35,000- |
2LDK~3DK | \35,000- | \39,000- |
3LDK~4DK | \39,000- | \43,000- |
4LDK~5DK | \43,000- | \47,000- |
5LDK~6DK | \47,000- | \49,000- |
6LDK~7DK | \51,000- | \52,000- |
☆施工内容
|
部分コース及びその他
メニュー | 単位 | 単価 |
---|---|---|
照明器具 | 1基 | 25 l/min |
シャンデリア | 1基 | \2,000~ |
窓ガラス | m² | \200~ |
サッシュ | m² | \600~ |
網戸 | m² | \300~ |
ブラインド | m² | \500~ |
カーペット | m² | \250~ |
木床 | m² | \150~ |
ビニールタイル | m² | \100~ |
換気扇 | 基 | \500~ |
レンジフード | 基 | \1,000~ |
エアコン (室内機、室外機) |
台 | \3,000~ |
各室収納扉 | 枚 | \500~ |
吊り戸棚 | セット | \500~ |
冷蔵庫 | 台 | \1,000~ |
メニュー | 単位 | 単価 |
---|---|---|
洗濯機 | 台 | \500~ |
ビニールクロス(壁面) | m² | \500~ |
天井(除塵) | m² | \200~ |
外装 | m² | \400~ |
ソファー | m² | \300~ |
クロス張替 | m² | \900~ |
ふすまの張替 | 枚 | \3,000~ |
障子の張替 | 枚 | \1,500~ |
畳返し | 畳 | \5,000~ |
白木コーティング(新築) | m² | \5,000~ |
あく洗い | m² | \20,000~ |
一般衛生害虫防除(予防・駆除) | m² | \100~ |
ネズミ防除(予防・駆除) | m² | \500~ |
白蟻防除(予防・駆除) | m² | \2,000~ |
ハチ防除(予防・駆除)(巣) | 箇所 | \5,000~ |
※上記のハウスクリーニングと組み合わせてご注文下さい。
部分コース単独でご注文の場合、1回のご注文は\19,000以上とさせていただきます。
- 上記は標準価格です。汚れの度合いによって多少誤差が発生することがありますので、現場調査させていただきます。